Nvidia Inventory
https://limewire.com/d/RMpjj#tBl7e4oIId
https://limewire.com/d/GDuVo#2KAQgi5nsn
uniform skull beef position tired cotton sword keen knife hospital crash wear
volcano origin cage error beware vague building pairing lair empty sunken empty needed utility venomous fancy javelin medicate stick waffle lifestyle woozy timber upon vague
| Month | Principal | Gain | Percent |
|---|---|---|---|
| February 2025 | $44563 | 8036 | 18% |
| Count | Amount | Principal | Store | Date |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6661 | 8036 | 18% | |
| 1 | 241 | 2070 Super | Mercari | 2025-02-17 |
| 2 | 195 | 2070 Super | Mercari | 2025-02-16 |
| 3 | 237 | 2080 Super | Mercari | 2025-02-15 |
| 4 | 247 | 2080 Super | Mercari | 2025-02-15 |
| 5 | 228 | 2070 Super | Mercari | |
| 6 | 239 | 2080 | Mercari | |
| 7 | 260 | 2080 | Mercari | |
| 8 | 235 | 2070 Super | Mercari | |
| 9 | 228 | 2070 Super | Mercari | |
| 10 | 177 | 2070 Super | Mercari | |
| 11 | 205 | 2070 Super | Mercari | |
| 12 | 224 | 2080 Super | Mercari | |
| 13 | 227 | 2080 | Mercari | |
| 14 | 234 | 2070 Super | Mercari | |
| 15 | 206 | 2070 Super | Mercari | |
| 16 | 200 | 2080 | Mercari | |
| 17 | 241 | 2070 Super | Mercari | |
| 18 | 175 | 2070 Super | Mercari | |
| 19 | 198 | 2070 Super | Mercari | |
| 20 | 178 | 2070 Super | Mercari | |
| 21 | 206 | 2070 Super | Mercari | |
| 22 | 236 | 2080 Super | Mercari | |
| 23 | 204 | 2080 | Mercari | |
| 24 | 259 | 2080 Super | Mercari | |
| 25 | 209 | 2070 Super | Mercari | |
| 26 | 187 | 2070 Super | Mercari | |
| 27 | 171 | 2070 Super | Mercari | |
| 28 | 233 | 2080 | OfferUp | |
| 29 | 199 | 2070 Super Lenovo | OfferUp | |
| 30 | 207 | 2070 Super | OfferUp | |
| 31 | 175 | 2070 Super | OfferUp | |
| 32 | CRWD | 364 | 86 | |
| 33 | FOA | 358 | 83 | |
| 34 | LRN | 478 | 82 | |
| 35 | V | 631 | 75 | |
| 36 | AGI | 500 | 74 | |
| 37 | SHOP | 568 | 74 | |
| 38 | MT | 500 | 72 | |
| 39 | FOXA | 484 | 72 | |
| 40 | MIND | 502 | 70 | |
| 41 | TSSI | 518 | 68 | |
| 42 | NU | 495 | 65 | |
| 43 | KGC | 497 | 65 | |
| 44 | AEM | 512 | 63 | |
| 45 | GILT | 484 | 57 | |
| 46 | IREN | 504 | 57 | |
| 47 | LNSR | 500 | 55 | |
| 48 | GFI | 507 | 55 | |
| 49 | CLF | 498 | 54 | |
| 50 | TEAM | 573 | 53 | |
| 51 | RACE | 453 | 50 | |
| 52 | RBLX | 484 | 48 | |
| 53 | COCO | 512 | 47 | |
| 54 | DFS | 542 | 45 | |
| 55 | OCFT | 547 | 44 | |
| 52 | AESI | 394 | 43 | |
| 53 | WMT | 478 | 42 | |
| 54 | RGLD | 545 | 40 | |
| 55 | EXK | 498 | 40 | |
| 56 | BABA | 460 | 39 | |
| 57 | KGS | 504 | 38 | |
| 58 | DKS | 442 | 34 | |
| 59 | CDE | 502 | 32 | |
| 60 | SVV | 508 | 31 | |
| 61 | SGHC | 501 | 31 | |
| 62 | CIFR | 517 | 31 | |
| 63 | IDCC | 400 | 30 | |
| 64 | OR | 503 | 28 | |
| 65 | HTCO | 423 | 27 | |
| 66 | MA | 537 | 27 | |
| 67 | UAL | 496 | 25 | |
| 68 | SNCY | 510 | 25 | |
| 69 | DY | 509 | 24 | |
| 70 | EOSE | 420 | 22 | |
| 71 | NGS | 474 | 21 | |
| 72 | NMG | 397 | 20 | |
| 73 | MRCY | 513 | 19 | |
| 74 | AXP | 605 | 16 | |
| 75 | HBM | 502 | 16 | |
| 76 | GE | 504 | 16 | |
| 77 | LUNR | 459 | 15 | |
| 78 | X | 485 | 14 | |
| 79 | SPG | 542 | 13 | |
| 80 | DUOL | 421 | 11 | |
| 81 | SMR | 503 | 9 | |
| 82 | DB | 500 | 6 | |
| 83 | SFM | 527 | 6 | |
| 84 | RYI | 500 | 6 | |
| 85 | FLEX | 500 | 5 | |
| 86 | AISP | 633 | 3 | |
| 87 | AAPL | 486 | 3 | |
| 88 | RR | 451 | 2 | |
| 89 | CEG | 632 | 2 | |
| 90 | PM | 448 | 2 |
Comments
0xf434bacd905f8837a15628696e4f61bbaa603854249c5211291b827e23558324
DJgvaxbYvCcBxa38h6uX2bGe51ck6pjFdB
Dsc5dEMRMTCGZKbDGdgzYwLEJHWphNJZ3Sr
DsXGiD6jHz9ooQGY1YJ6a4MncQfkFwKXMhX
abc
Add comment